Vapaa-aika ja liikunta / Liikunta
Tuloksia
PUULAAKILENTOPALLO
PUULAAKILENTOPALLON OTTELUTULOKSET 2024-2025
Päivitetty 10.12.2024
OTTELUT | VOITOT | HÄVIÖT | VOITETUT P. | HÄVITYT P. | TULOS | |
KELKKA | 10 | 3 | 7 | 8 | 16 | 8p |
PEIKOT | 10 | 7 | 3 | 15 | 8 | 15p |
DKK | 9 | 2 | 7 | 8 | 14 | 8p |
KUHU | 10 | 8 | 2 | 18 | 5 | 18p |
KUKKOPALLO | 11 | 1 | 10 | 3 | 21 | 3p |
LAAKERI | 12 | 10 | 2 | 20 | 8 | 20p |
PUULAAKILENTOPALLON OTTELUTULOKSET 2023-2024
PÄIVITETTY 9.4.2024 (puulaakikausi ohi)
OTTELUT | VOITOT | HÄVIÖT | VOITETUT P. | HÄVITYT P. | TULOS | |
KELKKA | 25 | 9 | 16 | 23 | 37 | 23p |
PEIKOT | 25 | 12 | 13 | 30 | 29 | 30p |
DKK | 25 | 11 | 14 | 27 | 34 | 27p |
KUHU | 25 | 18 | 7 | 40 | 16 | 40p |
KUKKOPALLO | 25 | 4 | 21 | 11 | 44 | 11p |
LAAKERI | 25 | 21 | 4 | 45 | 16 | 45p |
PUULAAKILENTOPALLON OTTELUTULOKSET 2022 - 2023
PÄIVITETTY VIIMEKSI 14.4.2023
OTTELUT | VOITOT | HÄVIÖT | VOITETUT P. | HÄVITYT P. | TULOS | |
KELKKA | 16 | 11 | 5 | 24 | 12 | 24p 3. |
PEIKOT | 16 | 11 | 5 | 24 | 12 | 24p 2. |
DKK | 16 | 4 | 12 | 11 | 24 | 11p 4. |
UKRAINA | 16 | 13 | 3 | 26 | 9 | 26p 1. |
KUKKOPALLO | 16 | 1 | 15 | 3 | 31 | 3p 5. |
PUULAAKILENTOPALLON OTTELUTULOKSET 2021-2022
OTTELUT | VOITTO | HÄVIÖ | VOITETUT P. | HÄVITYT P. | TULOS | |
KELKKA | 12 | 10 | 2 | 21 | 6 | 21p |
PUUKONPALLO | 12 | 4 | 8 | 10 | 18 | 10p |
PEIKOT | 12 | 8 | 4 | 17 | 8 | 17p |
DKK | 12 | 8 | 4 | 17 | 10 | 17p |
KUKKOPALLO | 12 | 0 | 12 | 1 | 24 | 1p |
PUULAAKILENTOPALLON OTTELUTULOKSET 2020-2021
OTTELUT | VOITTO | HÄVIÖ | VOITETUT P. | HÄVITYT P. | TULOS | SIJA | |
PEIKOT | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 9 | |
KELKKA | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 7 | |
DKK | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 8 | |
PUUKONPALLO | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | |
KUKKOPALLO | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | 1 | |
JÄMSÄ |
Kausi keskeytettiin koronan vuoksi...
PUULAAKILENTOPALLON OTTELUTULOKSET 2019-2020
Ottelut | Voitto | Häviö | Voitetut p. | Hävityt p. | Tulos | sija | |
Kelkka | 13 | 7 | 6 | 17 | 16 | 17 | 2. |
Peikot | 13 | 12 | 1 | 25 | 5 | 25 | 1. |
DKK | 15 | 2 | 13 | 10 | 26 | 10 | 3. |
Puukonpallo | 11 | 6 | 6 | 10 | 15 | 10 | 3. |
Kausi jouduttiin keskeyttämään Koronan takia...
Jaa tämä sivu